コンデンサー
  PPFX−S スズ巻ポリプロピレン(楕円形)
600V耐圧 0.1μF ¥840 25×15×9mm
600V耐圧 0.22μF ¥1050 30×16×11mm
*600V耐圧 0.33μF ¥1260 33×18×13mm
600V耐圧 0.47μF ¥1575 45×18×13mm
*200V耐圧 1.0μF ¥1680
PPFX アルミ巻ポリプロピレン(楕円形)
*600V耐圧 0.1μF ¥735 25×15×10mm
*600V耐圧 0.22μF ¥840 30×15×10mm
*600V耐圧 0.33μF ¥1050 30×20×15mm
*600V耐圧 0.47μF ¥1365 45×18×15mm
600V耐圧 0.68μF ¥1680 45×20×15mm
*600V耐圧 1.0μF ¥2940 45×25×20mm
*200V耐圧 2.0μF ¥2100 30×25×20mm
*200V耐圧 3.0μF ¥2625 45×28×20mm
*200V耐圧 4.0μF ¥3150 45×30×25mm
*200V耐圧 5.0μF ¥3500 45×35×27mm
200V耐圧 8.0μF ¥4410 58×37×30mm
RTX スズ巻ポリスチレン(円形)
*100V耐圧 0.1μF ¥840
27×10mm
600V耐圧 0.01μF ¥735
27×10mm
*600V耐圧 0.022μF ¥840
27×13mm
600V耐圧 0.033μF ¥945
27×15mm
600V耐圧 0.047μF ¥1050
30×15mm
*600V耐圧 0.068μF ¥1260
33×17mm
*600V耐圧 0.1μF ¥1575
40×18mm
*600V耐圧 0.22μF ¥1890
45×25mm
*600V耐圧 0.47μF ¥2520
57×28mm
400V耐圧 0.68μF ¥2520
45×29mm
*200V耐圧 1.0μF ¥2520
45×27mm
                                  *: 在庫切れ中

エージングについて 
これらコンデンサーは100時間程度のエージングが進みますと本来の音質性能になります

閉じる
go to top
フランスSCR社製FAST−Cap
(メタライズポリプロピレンコンデンサー)

400V/450V/630Vチューブラタイプ(無表示450V)
 容  量   価 格  直径(mm) 長さ(mm) 備 考
0.01μF ¥168
在庫切れ
0.022μF ¥168
在庫切れ
0.033μF ¥168
在庫切れ
0.047μF ¥168
630V
0.056μF ¥168
在庫切れ
0.068μF ¥168
在庫切れ
0.082μF ¥168
在庫切れ
0.1μF ¥189 在庫切れ
0.22μF ¥189 在庫切れ
0.33μF ¥189
0.47μF ¥294
400V(Solen)
0.56μF ¥210
0.68μF ¥210
400V
0.68μF ¥230
630V
0.82μF ¥210
1.0μF ¥294 13 28 400V(Solen)
1.2μF ¥252 13 29
1.5μF ¥347 14 30 400V(Solen)
1.8μF ¥252 15 32 400V
2.0μF ¥378 16 32 400V(Solen)
2.2μF ¥283 16 33 400V
2.5μF ¥304 18 33
2.7μF ¥315 18 33
3.0μF ¥325 19 33
3.3μF ¥346 20 33
3.6μF ¥357 20 33
4.0μF ¥367 20 35
4.2μF ¥378 20 35 在庫切れ
4.7μF ¥388 21 38 在庫切れ
5.1μF ¥546 21 33 400V(Solen)
5.6μF ¥409 22 38 在庫切れ
6.8μF ¥430 25 38
6.8μF ¥682 26 43 630V耐圧
7.5μF ¥441 22 45 400V耐圧
8.2μF ¥472 25 45 400V耐圧
10μF ¥861 26 38 400V(Solen)
10μF ¥892 32 45 630V耐圧
12μF ¥577 30 45 在庫切れ
14μF ¥630 33 45 在庫切れ
15μF ¥1,082 29 45 400V(Solen)
16μF ¥735 30 45
20μF ¥840 35 53
25μF ¥1,050 38 53
30μF ¥1,155 38 53
33μF ¥1,260 43 58 400V耐圧
40μF ¥1,575 44 64 400V耐圧
47μF ¥1,785 47 65 在庫切れ
55μF ¥1,942 48 71 在庫切れ
68μF ¥2,100 48 65 400V耐圧
75μF ¥2,310 50 65 400V耐圧
100μF ¥3,675 58 85 在庫切れ
630VDCアルミケースタイプ
容  量 価 格 直径mm 長さmm 記 事
5.1μF ¥630 28 48 在庫切れ
15μF ¥1890 38 66 在庫切れ
51μF ¥4200 50 115 SOLEN
100μF ¥7980 65 115 SOLEN
200μF ¥12600 72 125
1200VDCアルミケースタイプ
容  量 価 格 直径mm 長さmm 記 事
4μF ¥1575 35 68 在庫切れ
51μF ¥7560 55 1q5 SOLEN
エージングについて 
これらコンデンサーは100時間程度のエージングが進みますと本来の音質性能になります
go to top 閉じる
SPRAGUE社製ATOMケミカルコンデンサー
AXIALリード(チューブラー型)
16V耐圧 5000uF ¥1050 φ27×67
16V耐圧 10000uF ¥1260 φ27×89
50V耐圧 500uF ¥525 φ13×46
*100V耐圧 50uF ¥262 φ13×30
*100V耐圧 100uF ¥315 φ19×36
100V耐圧 250uF ¥504 φ22×42
100V耐圧 500uF ¥651 φ29×54
*150V耐圧 60uF ¥367 φ19×36
150V耐圧 100uF ¥472 φ22×42
*150V耐圧 200uF ¥609 φ25×55
150V耐圧 300uF ¥756 φ29×66
*350V耐圧 100uF ¥787 φ25×67
450V耐圧 8uF ¥399 φ11×45
*450V耐圧 30uF ¥682 φ22×48
*450V耐圧 40uF ¥735 φ22×54
450V耐圧 80uF ¥945 φ25×67
*450V耐圧 100uF ¥1050 φ32×83
475V耐圧 16uF ¥682 φ22×41
*500V耐圧 10uF ¥525 φ19×41
*500V耐圧 20uF ¥630 φ22×55
500V耐圧 40uF ¥892 φ25×63
600V耐圧 20uF ¥1260 φ27×98
                                  *: 在庫切れ中

エージングについて 
これらのケミコンには100時間程度のエージングを施されるよう推奨します。絶縁性能向上の為。

go to top
閉じる
特注コンデンサー
スプラグ製オレンジドロップ
600V耐圧 0.1uF ¥1,260
600V耐圧 0.22uF ¥1,890      
     特注ドイツ製カソードパスコン     
250V耐圧 82uF ¥5880 60W×40H×35D
日通工製AC電源用CFD型(無誘導巻)
125Vac耐圧 1.0uF ¥315 25W×14H×6D
250Vac耐圧 0.47uF ¥315 25W×14H×6D
日ケミ製ケミコン
16V耐圧 33000uF ¥840 φ35×81 ブロック型 (取付金具無し)
16V耐圧 22000uF ¥756 φ25×41 縦型
16V耐圧 10000uF ¥588 φ18×35 縦型

go to top 閉じる

当サイトは、オーディオブランド Ex.Field (エクス・フィールド) のホームページです。
Home | アンプ製品 | パーツ | FAQ | リンク | お問合せ | サイトマップ
Copyright(C) 2003 Echolle, Inc., All Rights Reserved.